КОНТАКТЫ

г. Екатеринбург, Основинская, строение 10, офис 827, 829

Адрес склада: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, дом 31В

Насосы ЦНСн


Насосы горизонтальныеНасосы типа ЦНСн, центробежные многоступенчатые однокорпусные, используются в качестве эффективного оборудования для перекачивания нефти – товарной и обводненной газонасыщенной – в современных системах промыслового сбора нефти, ее подготовки и транспортировки. При этом температура перекачиваемой продукции допустима в пределах +1 +45С, а при условиях обеспечения принудительного охлаждения подшипников – не выше +60С. Также допустимо содержание газа до 3% и твердых частиц размером 0,2 мм в объеме до 0,2%. Оборудование востребовано для осуществления транспортировки нефти по вспомогательным, магистральным, технологическим трубопроводам.  Корпус насоса выполнен из прочного сплава, устойчивого к действию агрессивных веществ. Насос ЦНСн имеет кольцевой подвод и комбинированного типа отвод, расположение рабочих колес – одностороннее. Патрубки к трубопроводам подсоединяются с помощью фланцев.
В ООО ТД «Пинта-Урал» можно купить насос ЦНСн для перекачивания нефти. Звоните по телефону в Екатеринбурге +7 (343) 290-47-87 или в других городах. Цены на насосы ЦНСн узнавайте у наших менеджеров. Доставка по Екатеринбургу, Тюмени, Новосибирску, Сургуту, Иркутску, Ноябрьску и другим городам РФ.

Технические характеристики насосов ЦНСН

Название агрегата Подача, м/ч Напор, м Рабочая зона, м/ч Кавитац. запас, м Электродвигатель Габаритные размеры агрегата, мм < Диаметр

патрубков, мм

Масса насоса, кг Масса агрегата, кг
марка кВт об/мин L B H вход выход
Насос ЦНСН 13-70 13 70 11…15 3,0 ВА 160S2 15 3000 1640 440 690 80 80 195 425
Насос ЦНСН 13-105 13 105 11…15 3,0 ВА 160М2 18,5 3000 1710 440 690 80 80 225 455
Насос ЦНСН 13-140 13 140 11…15 3,0 ВА 180S2 22 3000 1810 440 710 80 80 255 550
Насос ЦНСН 13-175 13 175 11…15 3,0 ВА 180М2 30 3000 1870 440 710 80 80 280 590
Насос ЦНСН 13-210 13 210 11…15 3,0 ВА 180М2 30 3000 2000 440 710 80 80 310 680
Насос ЦНСН 13-245 13 245 11…15 3,0 ВА 200М2 37 3000 2070 440 710 80 80 340 710
Насос ЦНСН 13-280 13 280 11…15 3,0 ВА 200L2 45 3000 2260 590 770 80 80 370 920
Насос ЦНСН 13-315 13 315 11…15 3,0 ВА 200L2 45 3000 2330 590 770 80 80 390 950
Насос ЦНСН 13-350 13 350 11…15 3,0 ВА 225М2 55 3000 2520 800 810 80 80 425 1080
Насос ЦНСН 38-44 38 44 28…48 3,6 ВА 160М2 18,5 3000 1640 440 690 80 80 195 425
Насос ЦНСН 38-66 38 66 28…48 3,6 ВА 160М2 18,5 3000 1710 440 690 80 80 225 455
Насос ЦНСН 38-88 38 88 28…48 3,6 ВА 180М2 30 3000 1810 440 710 80 80 255 550
Насос ЦНСН 38-110 38 110 28…48 3,6 ВА 180М2 30 3000 1870 440 710 80 80 280 590
Насос ЦНСН 38-132 38 132 28…48 3,6 ВА 200М2 37 3000 2000 440 710 80 80 310 680
Насос ЦНСН 38-154 38 154 28…48 3,6 ВА 200L2 45 3000 2070 440 710 80 80 340 710
Насос ЦНСН 38-176 38 176 28…48 3,6 ВА 225М2 55 3000 2260 590 770 80 80 370 920
Насос ЦНСН 38-198 38 198 28…48 3,6 ВА 225М2 55 3000 2330 590 770 80 80 390 950
Насос ЦНСН 38-220 38 228 28…48 3,6 АВ 250S2 75 3000 2520 800 810 80 80 425 1080
Насос ЦНСН 60-66 60 66 48…80 4,5 ВА 180М2 30 3000 1670 520 750 100 80 230 485
Насос ЦНСН 60-99 60 99 48…80 4,5 ВА 200L2 45 3000 1825 520 750 100 80 270 620
Насос ЦНСН 60-132 60 132 48…80 4,5 ВА 225М2 55 3000 2115 660 790 100 80 315 750
Насос ЦНСН 60-165 60 165 48…80 4,5 АВ 250S2 75 3000 2220 800 810 100 80 350 1020
Насос ЦНСН 60-198 60 198 48…80 4,5 АВ 250S2 75 3000 2300 800 810 100 80 390 1045
Насос ЦНСН 60-231 60 231 48…80 4,5 АВ 280S2 110 3000 2450 880 970 100 80 430 1190
Насос ЦНСН 60-264 60 264 48…80 4,5 АВ 280S2 110 3000 2525 880 970 100 80 470 1280
Насос ЦНСН 60-297 60 297 48…80 4,5 АВ 280М2 132 3000 2725 950 950 100 80 510 1580
Насос ЦНСН 60-330 60 330 48…80 4,5 АВ 280М2 132 3000 2810 950 950 100 80 555 1610
Насос ЦНСН 105-98 105 98 75…125 6,0 АВ 250S2 75 3000 2200 640 910 125 125 500 1130
Насос ЦНСН 105-147 105 147 75…125 6,0 АВ 280S2 110 3000 2370 890 950 125 125 540 1540
Насос ЦНСН 105-196 105 196 75…125 6,0 АВ 280М2 132 3000 2580 960 920 125 125 600 1770
Насос ЦНСН 105-245 105 245 75…125 6,0 АВ 280L2 160 3000 2680 960 920 125 125 660 1880
Насос ЦНСН 105-294 105 294 75…125 6,0 1ВАО-450S-2 200 3000 2910 1230 1300 125 125 730 2830
Насос ЦНСН 105-343 105 343 75…125 6,0 1ВАО-450М-2 250 3000 3050 1230 1300 125 125 790 2950
Насос ЦНСН 105-392 105 392 75…125 6,0 1ВАО-450М-2 250 3000 3150 1230 1300 125 125 850 3000
Насос ЦНСН 105-441 105 441 75…125 6,0 1ВАО-450LA-2 315 3000 3320 1230 1300 125 125 910 3320
Насос ЦНСН 105-490 105 490 75…125 6,0 1ВАО-450LA-2 315 3000 3420 1230 1300 125 125 970 3400
Насос ЦНСН 180-85 180 85 130…220 6,0 АВ 250S4 75 1500 2220 880 990 150 150 670 1470
Насос ЦНСН 180-128 180 128 130…220 6,0 ВАО2 280S4 132 1500 2520 980 980 150 150 800 2020
Насос ЦНСН 180-170 180 170 130…220 6,0 ВАО2 280M4 160 1500 2630 980 980 150 150 910 2180
Насос ЦНСН 180-212 180 212 130…220 6,0 ВАО2 280L4 200 1500 3040 1200 1280 150 150 1040 2407
Насос ЦНСН 180-255 180 255 130…220 6,0 ВАО2 315М4 250 1500 3200 1200 1280 150 150 1170 2850
Насос ЦНСН 180-297 180 297 130…220 6,0 1ВАО-450LA-4 315 1500 3430 1200 1280 150 150 1290 3990
Насос ЦНСН 180-340 180 340 130…220 6,0 1ВАО-450LA-4 315 1500 3530 1200 1280 150 150 1420 4170
Насос ЦНСН 180-383 180 383 130…220 6,0 1ВАО-450LA-4 315 1500 3640 1200 1280 150 150 1550 4230
Насос ЦНСН 300-120 300 120 220…360 6,0 1ВАО-450S-4 200 1500 2960 1210 1280 200 200 1110 3280
Насос ЦНСН 300-180 300 180 220…360 6,0 1ВАО-450М-4 250 1500 3150 1210 1280 200 200 1250 3600
Насос ЦНСН 300-240 300 240 220…360 6,0 1ВАО-450LA-4 315 1500 3390 1210 1280 200 200 1395 4100
Насос ЦНСН 300-300 300 300 220…360 6,0 1ВАО-450LB-4 400 1500 3640 1270 1310 200 200 1600 4680
Насос ЦНСН 300-360 300 360 220…360 6,0 1ВАО-560S-4 500 1500 3600 1420 1520 200 200 1750 5170
Насос ЦНСН 300-420 300 420 220…360 6,0 1ВАО-560М-4 630 1500 3790 1420 1520 200 200 1900 5680
Насос ЦНСН 300-480 300 480 220…360 6,0 1ВАО-560М-4 630 1500 3910 1420 1520 200 200 2100 5900
Насос ЦНСН 300-540 300 540 220…360 6,0 1ВАО-560LA-4 800 1500 4150 1570 1570 200 200 2260 6700
Насос ЦНСН 300-600 300 600 220…360 6,0 1ВАО-560LB-4 1000 1500 4450 1610 1610 200 200 2410 7770

Купить / заказать

×
Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами!


×
Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами!


Я согласен(на) с обработкой персональных данных
и политикой конфиденциальности.