Насосы ЦНСг
Насосы ЦНСг являются надежным и долговечным промышленным насосным оборудованием центробежного многоступенчатого горизонтального типа. Такие насосы успешно применяются в теплоэнергетической промышленности, обеспечивают подачу питательной воды в котлы ТЭЦ малой мощности. Насосы ЦНСг также используются в системах отопления, городского горячего водоснабжения, где благодаря своей конструкции считаются незаменимым высокоэффективным оборудованием. Насос рассчитан на перекачивание нейтральной жидкости достаточно высокой температуры от +45С до +105С, в которой массовая доля примесей и твердых включений диаметром до 0,1 мм не должна превышать 0,1% от общего объема воды. Чугунные насосы типа ЦНСг отличаются долговечностью при постоянных нагрузках и перекачивании воды под напором. Все оборудование данного типа для перекачивания горячей воды соответствует действующим стандартам качества. В ООО ТД «Пинта-Урал» можно купить насосы ЦНСг для промышленных и бытовых нужд. Звоните по телефону в Екатеринбурге +7 (343) 290-47-87 или в других городах. Цены на насосы ЦНСг узнавайте у наших менеджеров. Доставка по Екатеринбургу, Тюмени, Новосибирску, Сургуту, Иркутску, Ноябрьску и другим городам РФ.
Технические характеристики насосов ЦНСг
Название
агрегата |
Подача,
м?/ч |
Напор,
м |
Рабочая
зона, м?/ч |
Кавитац.
запас, м |
Электродвигатель |
Габаритные размеры агрегата, мм |
Диаметр
патрубков, мм |
Масса
насоса, кг |
Масса
агрегата, кг |
|||||
марка | кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | |||||||
Насос ЦНС(Г) 13-70 | 13 | 70 | 11…15 | 3,0 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1350 | 440 | 580 | 80 | 80 | 195 | 335 |
Насос ЦНС(Г) 13-105 | 13 | 105 | 11…15 | 3,0 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1420 | 440 | 580 | 80 | 80 | 225 | 372 |
Насос ЦНС(Г) 13-140 | 13 | 140 | 11…15 | 3,0 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1660 | 440 | 620 | 80 | 80 | 255 | 415 |
Насос ЦНС(Г) 13-175 | 13 | 175 | 11…15 | 3,0 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1760 | 440 | 620 | 80 | 80 | 280 | 457 |
Насос ЦНС(Г) 13-210 | 13 | 210 | 11…15 | 3,0 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1830 | 440 | 620 | 80 | 80 | 310 | 494 |
Насос ЦНС(Г) 13-245 | 13 | 245 | 11…15 | 3,0 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1830 | 440 | 610 | 80 | 80 | 340 | 549 |
Насос ЦНС(Г) 13-280 | 13 | 280 | 11…15 | 3,0 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1960 | 440 | 610 | 80 | 80 | 370 | 579 |
Насос ЦНС(Г) 13-315 | 13 | 315 | 11…15 | 3,0 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 2030 | 440 | 610 | 80 | 80 | 390 | 612 |
Насос ЦНС(Г) 13-350 | 13 | 350 | 11…15 | 3,0 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 2100 | 440 | 610 | 80 | 80 | 425 | 649 |
Насос ЦНС(Г) 38-44 | 38 | 44 | 28…48 | 3,6 | AИP 132M2 | 11 | 3000 | 1350 | 440 | 577 | 80 | 80 | 191 | 329 |
Насос ЦНС(Г) 38-66 | 38 | 66 | 28…48 | 3,6 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1590 | 440 | 590 | 80 | 80 | 219 | 405 |
Насос ЦНС(Г) 38-88 | 38 | 88 | 28…48 | 3,6 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1690 | 440 | 590 | 80 | 80 | 247 | 446 |
Насос ЦНС(Г) 38-110 | 38 | 110 | 28…48 | 3,6 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1690 | 440 | 610 | 80 | 80 | 275 | 503 |
Насос ЦНС(Г) 38-132 | 38 | 132 | 28…48 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1820 | 440 | 610 | 80 | 80 | 303 | 538 |
Насос ЦНС(Г) 38-154 | 38 | 154 | 28…48 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1890 | 440 | 610 | 80 | 80 | 331 | 568 |
Насос ЦНС(Г) 38-176 | 38 | 176 | 28…48 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1960 | 440 | 610 | 80 | 80 | 359 | 593 |
Насос ЦНС(Г) 38-198 | 38 | 198 | 28…48 | 3,6 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 2080 | 440 | 640 | 80 | 80 | 387 | 672 |
Насос ЦНС(Г) 38-220 | 38 | 220 | 28…48 | 3,6 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 2200 | 440 | 640 | 80 | 80 | 415 | 719 |
Насос ЦНС(Г) 60-66 | 60 | 66 | 48…80 | 4,5 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1510 | 520 | 680 | 100 | 80 | 226 | 445 |
Насос ЦНС(Г) 60-99 | 60 | 99 | 48…80 | 4,5 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1640 | 520 | 680 | 100 | 80 | 263 | 490 |
Насос ЦНС(Г) 60-132 | 60 | 132 | 48…80 | 4,5 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1820 | 520 | 690 | 100 | 80 | 309 | 655 |
Насос ЦНС(Г) 60-165 | 60 | 165 | 48…80 | 4,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1960 | 520 | 730 | 100 | 80 | 345 | 750 |
Насос ЦНС(Г) 60-198 | 60 | 198 | 48…80 | 4,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 2040 | 520 | 730 | 100 | 80 | 381 | 785 |
Насос ЦНС(Г) 60-231 | 60 | 231 | 48…80 | 4,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2220 | 545 | 810 | 100 | 80 | 420 | 955 |
Насос ЦНС(Г) 60-264 | 60 | 264 | 48…80 | 4,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2300 | 545 | 810 | 100 | 80 | 462 | 990 |
Насос ЦНС(Г) 60-297 | 60 | 297 | 48…80 | 4,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2380 | 545 | 810 | 100 | 80 | 499 | 1190 |
Насос ЦНС(Г) 60-330 |
60 | 330 | 48…80 | 4,5 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 2460 | 545 | 790 | 100 | 80 | 546 | 1250 |
60 | 330 | 48…80 | 4,5 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | 2630 | 880 | 930 | 100 | 80 | 680 | 1440 | |
Насос ЦНС(Г) 105-98 | 105 | 98 | 80…130 | 5,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1920 | 640 | 875 | 125 | 125 | 480 | 960 |
Насос ЦНС(Г) 105-147 | 105 | 147 | 80…130 | 5,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2120 | 640 | 920 | 125 | 125 | 518 | 1140 |
Насос ЦНС(Г) 105-196 | 105 | 196 | 80…130 | 5,5 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | 2360 | 650 | 930 | 125 | 125 | 576 | 1470 |
Насос ЦНС(Г) 105-245 | 105 | 245 | 80…130 | 5,5 | АИР 280М2 | 132 | 3000 | 2450 | 650 | 930 | 125 | 125 | 634 | 1580 |
Насос ЦНС(Г) 105-294 | 105 | 294 | 80…130 | 5,5 | 4АМН 280S2 | 160 | 3000 | 2400 | 820 | 890 | 125 | 125 | 715 | 1600 |
Насос ЦНС(Г) 105-343 | 105 | 343 | 80…130 | 5,5 | 4АМН 280S2 | 160 | 3000 | 2500 | 820 | 890 | 125 | 125 | 775 | 1660 |
Насос ЦНС(Г) 105-392 | 105 | 392 | 80…130 | 5,5 | 4АМН 280М2 | 200 | 3000 | 2630 | 820 | 890 | 125 | 125 | 836 | 1810 |
Насос ЦНС(Г) 105-441 | 105 | 441 | 80…130 | 5,5 | 4АМН 315М2 | 250 | 3000 | 2770 | 860 | 910 | 125 | 125 | 897 | 1930 |
Насос ЦНС(Г) 105-490 | 105 | 490 | 80…130 | 5,5 | 4АМН 315М2 | 250 | 3000 | 2870 | 860 | 910 | 125 | 125 | 958 | 2000 |
Насос ЦНС(Г) 180-85 | 180 | 85 | 130…220 | 4,0 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 2080 | 700 | 990 | 150 | 150 | 629 | 1300 |
Насос ЦНС(Г) 180-128 | 180 | 128 | 130…220 | 4,0 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2360 | 700 | 1000 | 150 | 150 | 737 | 1720 |
Насос ЦНС(Г) 180-170 | 180 | 170 | 130…220 | 4,0 | АИР 280М4 | 132 | 1500 | 2540 | 700 | 990 | 150 | 150 | 849 | 1930 |
Насос ЦНС(Г) 180-212 | 180 | 212 | 130…220 | 4,0 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2750 | 700 | 1060 | 150 | 150 | 965 | 2300 |
Насос ЦНС(Г) 180-255 | 180 | 255 | 130…220 | 4,0 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 2860 | 700 | 1060 | 150 | 150 | 1155 | 2540 |
Насос ЦНС(Г) 180-297 | 180 | 297 | 130…220 | 4,0 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3180 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1268 | 2800 |
Насос ЦНС(Г) 180-340 | 180 | 340 | 130…220 | 4,0 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3280 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1384 | 2920 |
Насос ЦНС(Г) 180-383 | 180 | 383 | 130…220 | 4,0 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3420 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1479 | 3240 |
Насос ЦНС(Г) 180-425 | 180 | 425 | 130…220 | 4,0 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3520 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1610 | 3360 |
Насос ЦНС(Г) 300-120 | 300 | 120 | 220…360 | 4,5 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2670 | 870 | 1090 | 200 | 200 | 1106 | 2470 |
Насос ЦНС(Г) 300-180 | 300 | 180 | 220…360 | 4,5 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3000 | 870 | 1110 | 200 | 200 | 1251 | 2790 |
Насос ЦНС(Г) 300-240 | 300 | 240 | 220…360 | 4,5 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3150 | 870 | 1110 | 200 | 200 | 1395 | 3150 |
Насос ЦНС(Г) 300-300 | 300 | 300 | 220…360 | 4,5 | А4-400ХК-4 | 400 | 1500 | 3290 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1599 | 3920 |
Насос ЦНС(Г) 300-360 | 300 | 360 | 220…360 | 4,5 | А4-400Х-4 | 500 | 1500 | 3410 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1750 | 4220 |
Насос ЦНС(Г) 300-420 | 300 | 420 | 220…360 | 4,5 | А4-400Х-4 | 500 | 1500 | 3530 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1900 | 4380 |
Насос ЦНС(Г) 300-480 | 300 | 480 | 220…360 | 4,5 | А4-400Y-4 | 630 | 1500 | 3750 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 2100 | 4810 |
Насос ЦНС(Г) 300-540 | 300 | 540 | 220…360 | 4,5 | А4-450Х-4 | 800 | 1500 | 3820 | 1420 | 1680 | 200 | 200 | 2260 | 5260 |
Насос ЦНС(Г) 300-600 | 300 | 600 | 220…360 | 4,5 | А4-450Х-4 | 800 | 1500 | 3940 | 1420 | 1680 | 200 | 200 | 2410 | 5430 |
Каталог