Насосы ЦГ

Насосы ЦГ относятся к центробежным герметичным химическим насосным агрегатам с магнитной муфтой. Данное оборудование применяется в напорных и циркуляционных системах для перекачивания многих экологически опасных, а также различных агрессивных жидкостей.
Насосы востребованы и успешно эксплуатируются на производствах химической, пищевой промышленности, предприятиях нефте- и газоперерабатывающей отрасли, применяются в холодильной технике, очистных установках, энергетике.
Посредством герметичных насосов ЦГ возможно перекачивание кислот (помимо концентрированных), щелочей, углеводородов, токсичных сжиженных взрывоопасных а также слабозагрязненных (не более 0,5% твердых включений) и чистых жидкостей.
Оборудование типа ЦГ выпускается в двух исполнениях: для жидкостей температурой –50 +120С, а также для жидкостей повышенной температуры до +250С. Кроме того, возможны следующие варианты исполнения: моноблочное, вертикальное, с рубашкой обогрева. Оборудование имеет взрывобезопасный уровень и специальную взрывонепроницаемую прочную оболочку.
В компании «Пинта-Урал» можно купить насосы ЦГ для химической промышленности. Звоните по телефону в Екатеринбурге +7 (343) 290-47-87 или в других городах.
Цены на насосы ЦГ узнавайте у наших менеджеров. Доставка по Екатеринбургу, Тюмени, Новосибирску, Сургуту, Иркутску, Ноябрьску и другим городам РФ.
Полные технические характеристики поставляемых насосов ЦГ
Обозначение | Подача,
м3/ч |
Напор,
м |
Мощность
двигателя, кВт |
Допус-
каемый кав. запас, м |
Охл |
Температура
перекачивае- мой жидкости, °C |
Масса
кг |
Габариты |
Насос ЦГ 6,3/20-1,1-2;5 | 6,3 | 20 | 1,1 | 0,9 | Б/о | -40...+100 | 75 | 580x370x280 |
Насос ЦГ 6,3/20-1,1-3 | 6,3 | 20 | 1,1 | 1,2 | Ж | +100...+360 | 115 | 886x380x310 |
Насос ЦГ 6,3/32-2,2-2;5 | 6,3 | 32 | 2,2 | 0,9 | Б/о | -40...+100 | 86 | 640x380x290 |
Насос ЦГ 6,3/32-2,2-3 | 6,3 | 32 | 2,2 | 1,2 | Ж | +100...+360 | 125 | 910x385x320 |
Насос ЦГ 6,3/32-2,2-6 | 6,3 | 32 | 2,2 | 1,2 | Ж | +100...+360 | 910x385x320 | |
Насос 1ЦГ 12,5/50-4-2;5 | 12,5 | 50 | 4 | 1,0 | Б/о | -40...+100 | 100 | 755x400x340 |
Насос 1ЦГ 12,5/50-4-3;6 | 12,5 | 50 | 4 | 1,0 | Ж | +100...+360 | 115 | 785x400x340 |
Насос 2ЦГ 12,5/50-4-3;6 | 12,5 | 50 | 4 | 1 | Ж | +100...+360 | 115 | 785x400x340 |
Насос ЦГ 25/12,5-3Б-1 | 25 | 12,5 | 3 | 0,8 | Б/о | -40...+40 | - | 700x420x390 |
Насос ЦГ 25/20-3-2 | 25 | 20 | 3 | 2,6 | Б/о | -40...+100 | 95 | 695x320x281 |
Насос ЦГ 25/20-3-3 | 25 | 20 | 3 | 2,7 | Ж | +100...+360 | 98 | 695х382х288 |
Насос ЦГ 25/20-3-5 | 25 | 20 | 3 | 2,6 | Б/о | -40...+100 | - | 700x320x287 |
Насос ЦГ 25/20-3-6 | 25 | 20 | 3 | 2,7 | Ж | +100...+360 | 103 | 695x387x288 |
Насос 2ЦГ 25/50-5,5-1 | 25 | 50 | 5,5 | 1,5 | Б/о | -40...+50 | 130 | 760x435x370 |
Насос 2ЦГ 25/50-5,5-2;5 | 25 | 50 | 5,5 | 1,5 | Ж | +40...+100 | 140 | 760x435x370 |
Насос 2ЦГ 25/50-5,5-3;6 | 25 | 50 | 5,5 | 1,8 | Ж | +100...+360 | 150 | 805x460x370 |
Насос 2ЦГ 25/50-5,5-4 | 25 | 50 | 5,5 | 1,5 | Б/о | -40...+50 | 140 | 760x435x370 |
Насос 1ЦГ 25/50-7,5-1 | 25 | 50 | 7,5 | 1,5 | Б/о | -40...+40 | 165 | 790x445x365 |
Насос 1ЦГ 25/50-7,5-2;5 | 25 | 50 | 7,5 | 1,5 | Ж | +40...+100 | - | - |
Насос 1ЦГ 25/50-7,5-3;6 | 25 | 50 | 7,5 | 1,8 | Ж | +100...+360 | 162 | 830x445x365 |
Насос 1ЦГ 25/50-7,5-4 | 25 | 50 | 7,5 | 1,5 | Б/о | -40...+40 | - | 790x445x365 |
Насос 2ЦГ 25/80-11-4 | 25 | 80 | 11 | 1,5 | Б/о | -40...+40 | - | Г 885x445x420 |
Насос 2ЦГ 25/80-11-5 | 25 | 80 | 11 | 1,5 | Ж | +40...+100 | 170 | 885x445x420 |
Насос 2ЦГ 25/80-11-5C | 25 | 80 | 11 | 1,5 | Ж | +40...+100 | 175 | 885x495x420 |
Насос 2ЦГ 25/80-11-6 | 25 | 80 | 11 | 1,5 | Ж | +100...+360 | 220 | 1100x470x420 |
Насос ЦГ 25/80-15-4 | 25 | 80 | 15 | 1,8 | Б/о | -40...+40 | 190 | 950x425x420 |
Насос ЦГ 25/80-15-5 | 25 | 80 | 15 | 1,8 | Ж | +40...+100 | 190 | 950x425x420 |
Насос ЦГ 25/80-15-5C | 25 | 80 | 15 | 1,8 | Ж | +40...+100 | 190 | 950x425x420 |
Насос ЦГ 50/12,5-5,5Б-1 | 50 | 12,5 | 5,5 | 1,0 | Б/о | -40...+40 | 175 | 800x460x440 |
Насос 4ЦГ 50/50-11-1;4 | 50 | 50 | 11 | 2,3 | Б/о | -40...+40 | 160 | 875x430x370 |
Насос 4ЦГ 50/50-11-2;5 | 50 | 50 | 11 | 2,3 | Ж | +40...+100 | 160 | 875x430x370 |
Насос 4ЦГ 50/50-11-3 | 50 | 50 | 11 | 2,5 | Ж | +100...+360 | 180 | 920x460x370 |
Насос 4ЦГ 50/50-11-5C | 50 | 50 | 11 | 2,3 | Ж | +40...+100 | 165 | 875x480x370 |
Насос 4ЦГ 50/50-11-6 | 50 | 50 | 11 | 2,5 | Ж | +100...+360 | - | 920x460x370 |
Насос 4ЦГ 50/50-11-6C | 50 | 50 | 11 | 2,5 | Ж | +100...+360 | 185 | 920x500x390 |
Насос 3ЦГ 50/50-15-1;4 | 50 | 50 | 15 | 2,3 | Б/о | -40...+40 | 180 | 940x410x390 |
Насос 3ЦГ 50/50-15-2;5 | 50 | 50 | 15 | 2,3 | Ж | +40...+100 | 180 | 940x410x390 |
Насос 3ЦГ 50/50-15-3 | 50 | 50 | 15 | 2,3 | Ж | +100...+360 | 190 | 970x460x390 |
Насос 3ЦГ 50/50-15-5C | 50 | 50 | 15 | 2,3 | Ж | +40...+100 | 190 | 940x410x390 |
Насос 3ЦГ 50/50-15-6 | 50 | 50 | 15 | 2,5 | Ж | +100...+360 | - | 970x460x390 |
Насос 3ЦГ 50/50-15-6C | 50 | 50 | 15 | 2,5 | Ж | +100...+360 | - | 985x500x390 |
Насос 5ЦГ 50/80-K-18,5M-4Л | 50 | 80 | 18,5 | 2,2 | Б/о | -100...-40 | 280 | 950x690x445 |
Насос 4ЦГ 50/80-22-4 | 50 | 80 | 22 | 2,2 | Б/о | -40...+40 | 280 | 970x590x445 |
Насос 4ЦГ 50/80-22-5 | 50 | 80 | 22 | 2,2 | Ж | +40...+100 | 280 | 970x590x445 |
Насос 4ЦГ 50/80-22-6 | 50 | 80 | 22 | 2,2 | Ж | +100...+360 | 345 | 1150x590x500 |
Насос 2ЦГ 50/80-30-4 | 50 | 80 | 30 | 2,2 | Б/о | -40...+50 | 335 | 1040x585x485 |
Насос 2ЦГ 50/80-30-5 | 50 | 80 | 30 | 2,2 | Ж | +50...+100 | 335 | 1040x585x485 |
Насос 1ЦГ 50/125-41-5 | 50 | 125 | 41 | 2,2 | Ж | +50...+100 | 390 | 1130x580x535 |
Насос 1ЦГ 100/32-11-1;4 | 100 | 32 | 11 | 3,5 | Б/о | -40...+40 | 190 | 880x465x380 |
Насос 1ЦГ 100/32-11-2;5 | 100 | 32 | 11 | 3,5 | Ж | +40...+100 | 190 | 880x465x380 |
Насос 1ЦГ 100/32-11-3;6 | 100 | 32 | 11 | 3,5 | Ж | +100...+360 | 205 | 920x490x380 |
Насос 1ЦГ 100/32-11-6C | 100 | 32 | 11 | 3,5 | Ж | +100...+360 | 235 | 1080x530x400 |
Насос ЦГ 100/32-15-1;4 | 100 | 32 | 15 | 3,5 | Б/о | -40...+40 | 205 | 1010x440x400 |
Насос ЦГ 100/32-15-2;5 | 100 | 32 | 15 | 3,5 | Ж | +40...+100 | 205 | 1010x440x400 |
Насос ЦГ 100/32-15-3;6 | 100 | 32 | 15 | 3,5 | Ж | +100...+360 | 225 | 1010x440x415 |
Насос 3ЦГ 100/50-30-4 | 100 | 50 | 30 | 2,6 | Б/о | -40...+40 | 330 | 1020x560x500 |
Насос 3ЦГ 100/50-30-5 | 100 | 50 | 30 | 2,6 | Ж | +40...+100 | 330 | 1020x560x500 |
Насос 2ЦГ 100/80-37-5 | 100 | 80 | 37 | 3,0 | Ж | -40...+100 | 330 | 1090x620x470 |
Насос 2ЦГ 100/80-37-6 | 100 | 80 | 37 | 3,3 | Ж | +100...+360 | 410 | 1275x610x500 |
Насос 1ЦГ 100/80-45-5 | 100 | 80 | 45 | 3 | Ж | +50...+100 | 400 | 1090x520x620 |
Насос 4ЦГ 100/125Н-К-55М-4Л | 100 | 125 | 55 | 2,0 | Ж | -70...+30 | 450 | 1185x800x485 |
Насос 5ЦГ 100/125-75-5 | 100 | 125 | 75 | 3,0 | Ж | -40...+100 | 485 | 1227x700x485 |
Насос 5ЦГ 100/125-75-6 | 100 | 125 | 75 | 3,0 | Ж | +100...+360 | 600 | 1365x645x585 |
Насос ЦГ 100/200-132-5 | 100 | 200 | 132 | 3,0 | Ж | -40...+100 | 800 | 1410х825х610 |
Насос 3ЦГ 200/50-37-5 | 200 | 50 | 37 | 4,8 | Ж | -40...+100 | 360 | 1130x660x520 |
Насос 4ЦГ 200/50-45-5 | 200 | 50 | 45 | 4,8 | Ж | -40...+100 | 400 | 1165х610х540 |
Насос 2ЦГ 200/80-75-5 | 200 | 80 | 75 | 4,5 | - | +50...+100 | - | - |
Насос 2ЦГ 200/80-75-6 | 200 | 80 | 75 | 4,5 | Ж | +100...+360 | 535 | 1355x715x565 |
- Насосы ЦГ
- Насос 2ЦГ 100/80К-37-6
- Насос 2ЦГ 25/50К-5,5-3
- Насос 2ЦГ 25/50К-5,5-4
- Насос 2ЦГ 25/50К-5,5-5
- Насос 2ЦГ 50/80К-30-5
- Насос 2ЦГ 50/80К-30-4
- Насос 3ЦГ 100/50К-30-3
- Насос 3ЦГ 200/50К-37-5
- Насос 4ЦГ 50/50К-11-1
- Насос 4ЦГ 50/50К-11-2
- Насос 1ЦГ 12,5/50К-4-2
- Насос 1ЦГ 12,5/50К-4-5
- Насос 1ЦГ 50/125К-41-5
- Насос 3ЦГ 50/50К-15-2
- Насос 2ЦГ 12,5/50К-4-6
- Насос 2ЦГ 12,5/50К-4-3
- Насос 5ЦГ 100/125К-75-6
- Насос ЦГ 6,3/20К-1,1-2
- Насос ЦГ 6,3/32-2,2-2
- Насос ЦГ 25/20К-3-6
- Насос ЦГ 25/80К-15-5
- Насос ЦГ 25/80К-15-4
- Насос ЦГ 50/12,5К-5,5В1
- Насос ЦГ 100/32К-15-2
- Насос ЦГ 100/32К-15-5
- Насос ЦГ 100/32К-15-3
- Насос ЦГ 6,3/32-2,2-5
- Насос ЦГ 6,3/32-2,2-6
- Насосы АГ
- Насосы НГ
- Насосы ЦНГ