Насосы К

Оборудование данного типа включает собственно насос и электродвигатель, которые смонтированы на общей фундаментной плите. Осуществить привод насоса от двигателя позволяет специальная упругая муфта. Жидкость подводится по направлению оси насоса, горизонтально, ее отвод осуществляется тангенциально вверх.
В маркировке насосов К указываются диаметры входа и выхода, диаметр рабочего колеса и тип его обточки, далее – тип уплотнения и базовые характеристики исполнения и размещения.
В ООО ТД «Пинта-Урал» можно купить насосы К для водоснабжения. Звоните по телефону в Екатеринбурге +7 (343) 290-47-87 или в других городах. Цены на насосы К узнавайте у наших менеджеров. Доставка по Екатеринбургу, Тюмени, Новосибирску, Сургуту, Иркутску, Ноябрьску и другим городам РФ.
Технические характеристики насосов К
Название агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона, м3/ч | Кавитац. запас, м | Электродвигатель | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||||||
марка | кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||||
Насос К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 8…16 | 3,5 | АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 770 | 348 | 296 | 50 | 32 | 32 | 78 | |
Насос К 8/18м | 12,5 | 20 | 6…14 | 3,8 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 32 | 62 | |
Насос К 8/18 | 8 | 18 | 4...12,5 | 3,8 | АИР 80В2(А2) | 2,2(1,5) | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 32 | 61 | |
Насос К 50-32-125а | 10 | 16 | 7…14 | 3,5 | АИР 80А2(71В2) | 1,5 (1,1) | 3000 | 745 | 348 | 296 | 50 | 32 | 32 | 74 | |
Насос К 8/18а | 8 | 15 | 4…11 | 3,8 | АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 32 | 61 | |
25 | 20 | 14…33 | 3,8 | АИР 90L2 | 3,0 | 3000 | 770 | 368 | 325 | 65 | 50 | 37 | 100 | ||
Насос К 20/18 | 20 | 18 | 17...23 | 3,8 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 795 | 215 | 342 | 65 | 50 | 33 | 62 | |
Насос К 65-50-125а | 23 | 16 | 13…31 | 3,8 | АИР 90L2 | 3,0 | 3000 | 770 | 368 | 325 | 65 | 50 | 37 | 100 | |
Насос К 65-50-160 | 25 | 32 | 14…32 | 3,8 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 865 | 397 | 338 | 65 | 50 | 46 | 110 | |
Насос К 20/30м | 25 | 32 | 12...31 | 3,8 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 865 | 300 | 343 | 65 | 40 | 34 | 84 | |
Насос К 65-50-160а | 20 | 25 | 13...30 | 3,8 | АИР 100S2 | 4,0 | 3000 | 830 | 397 | 338 | 65 | 50 | 46 | 104 | |
Насос К 20/30 | 20 | 30 | 10...29 | 3,8 | АИР 100L(S)2 | 5,5(4,0) | 3000 | 835 | 300 | 343 | 65 | 50(40) | 34 | 77 | |
Насос К 20/30а | 20 | 25 | 9...22 | 3,8 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 810 | 290 | 343 | 65 | 50(40) | 34 | 67 | |
Насос К 80-65-160 | 50 | 32 | 35...60 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 925 | 427 | 395 | 80 | 65 | 50 | 145 | |
Насос К 45/30 | 45 | 30 | 24...52 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1065 | 300 | 425 | 80 | 65(50) | 53 | 145 | |
Насос К 80-65-160а | 45 | 28 | 30…58 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 925 | 427 | 395 | 80 | 65 | 50 | 145 | |
Насос К 45/30а | 35 | 25 | 22...42 | 4,0 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 975 | 300 | 405 | 80 | 65(50) | 53 | 120 | |
Насос К 80-50-200 | 50 | 50 | 37...70 | 3,5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1120 | 458 | 455 | 80 | 50 | 56 | 235 | |
Насос К 45/55 | 45 | 55 | 32...60 | 4,0 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1300 | 393 | 494 | 80 | 50 | 58 | 220 | |
Насос К 80-50-200а | 45 | 40 | 28...58 | 3,5 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 990 | 428 | 425 | 80 | 50 | 56 | 185 | |
Насос К 45/55а | 40 | 41,5 | 27...52 | 4,0 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1120 | 370 | 448 | 80 | 50 | 58 | 160 | |
Насос К 90/20 | 90 | 20 | 60...100 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1055 | 332 | 412 | 100 | 80 | 67 | 155 | |
Насос К 90/20а | 72 | 18 | 50...80 | 4,0 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 1010 | 332 | 388 | 100 | 80 | 67 | 136 | |
Насос К 100-80-160 | 100 | 32 | 70...130 | 4,5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1235 | 458 | 455 | 100 | 80 | 78 | 265 | |
Насос К 90/35 | 90 | 35 | 65...115 | 4,5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1290 | 393 | 494 | 100 | 80 | 73 | 225 | |
Насос К 100-80-160а | 90 | 26 | 60...120 | 4,5 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1105 | 458 | 425 | 100 | 80 | 78 | 210 | |
Насос К 90/35а | 85 | 29 | 60…110 | 4,5 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1110 | 370 | 438 | 100 | 80 | 73 | 162 | |
Насос К 100-80-160б | 80 | 20 | 50…110 | 4,5 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1050 | 458 | 410 | 100 | 80 | 78 | 182 | |
Насос К 100-65-200 | 100 | 50 | 70...130 | 4,5 | АИР 180M(S)2 | 30 (22) | 3000 | 1235 | 498 | 510 | 100 | 65 | 78 | 320 | |
Насос К 100-65-200а | 90 | 40 | 60...120 | 4,5 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1265 | 498 | 475 | 100 | 65 | 78 | 275 | |
Насос К 100-65-250 | 100 | 80 | 65...140 | 4,5 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1410 | 568 | 555 | 100 | 65 | 95 | 460 | |
Насос К 100-65-250а | 90 | 67 | 50...130 | 4,5 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1365 | 568 | 555 | 100 | 65 | 95 | 435 | |
Насос К 100-65-250б | 80 | 60 | 40…120 | 4,5 | АИР 180M2 | 30 | 3000 | 1310 | 550 | 535 | 100 | 65 | 95 | 360 | |
Насос К 160/30 | 160 | 30 | 120…190 | 4,2 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1515 | 515 | 585 | 150 | 100 | 150 | 425 | |
Насос К 160/30а | 140 | 29 | 115…185 | 4,2 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1465 | 515 | 585 | 150 | 100 | 150 | 405 | |
Насос К 160/30б | 140 | 22 | 110…170 | 4,2 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1480 | 505 | 530 | 150 | 100 | 150 | 370 | |
Насос К 150-125-250 | 200 | 20 | 120...240 | 4,2 | АИР 160M(S)4 | 18,5 (15) | 1500 | 1305 | 475 | 565 | 150 | 125 | 140 | 435 | |
Насос К 150-125-250а | 180 | 16 | 100...220 | 4,2 | АИР 132М4 | 11 | 1500 | 1135 | 470 | 455 | 150 | 125 | 140 | 300 | |
Насос К 150-125-315 | 200 | 32 | 120...240 | 4,0 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1375 | 540 | 610 | 150 | 125 | 161 | 450 | |
Насос К 150-125-315а | 180 | 26 | 100…200 | 4,0 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1325 | 540 | 610 | 150 | 125 | 161 | 430 | |
Насос К 290/30 | 290 | 30 | 220…330 | 4,2 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1620 | 575 | 580 | 200 | 125 | 170 | 520 | |
Насос К 290/30а | 250 | 24 | 190…300 | 4,2 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1535 | 515 | 555 | 200 | 125 | 170 | 460 | |
Насос К 200-150-250 | 315 | 20 | 220...380 | 4,2 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1375 | 540 | 610 | 200 | 150 | 170 | 460 | |
Насос К 200-150-250а | 290 | 17 | 200...340 | 4,2 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1325 | 540 | 610 | 200 | 150 | 170 | 440 | |
Насос К 200-150-315 | 315 | 32 | 220...380 | 4,2 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1600 | 600 | 670 | 200 | 150 | 210 | 590 | |
Насос К 200-150-315а | 290 | 26 | 180...340 | 4,2 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1515 | 590 | 1340 | 200 | 150 | 210 | 525 | |
Насос К 200-150-400 | 400 | 50 | 220...450 | 5,0 | АИР 250М4 | 90 | 1500 | 1800 | 795 | 765 | 200 | 150 | 250 | 985 | |
Насос К 200-150-400а | 400 | 40 | 220...450 | 5,0 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1770 | 795 | 765 | 200 | 150 | 250 | 940 |
Каталог