КОНТАКТЫ

г. Екатеринбург, Основинская, строение 10, офис 827, 829

Адрес склада: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, дом 31В

Насос 1К20-30  
Насос 1К8-18  

Насосы 1К

Насосы консольные Современные насосы 1К центробежного горизонтального консольного типа используются для эффективного перекачивания воды (за исключением морской), а также прочих жидкостей такой же плотности и вязкости, химически нейтральных. В жидкости допускается наличие твердых частиц размером до 0,2 мм, занимающих не более 1% ее объема. Допустимая температура перекачиваемой жидкости для насосов 1К составляет от –10С до +85С, для некоторых моделей до +105С.

Проточная часть насоса выполняется из прочного и долговечного серого чугуна, вал имеет сальниковое уплотнение, препятствующее протечке.

В маркировке оборудования представлены данные о диаметрах патрубков (входного и выходного), диаметре установленного рабочего колеса закрытого типа, вид исполнения и категория размещения. Также могут использоваться дополнительные маркеры: «м» означает, что диаметр рабочих колес увеличен, «а» и «б» – уменьшен. Для покупателей основными характеристиками насосов модификации 1К являются подача, напор и мощность.

В ООО ТД «Пинта-Урал» можно купить насосы 1К для водоснабжения. Звоните по телефону в Екатеринбурге +7 (343) 290-47-87 или в других городах. Цены на насосы 1К узнавайте у наших менеджеров. Доставка по Екатеринбургу, Тюмени, Новосибирску, Сургуту, Иркутску, Ноябрьску и другим городам РФ.Технические характеристики насосов 1К и 2К

Название агрегата Подача,

м3

Напор,

м

Рабочая зона, м3 Кавитац. запас, м Электродвигатель Габаритные размеры агрегата, мм Диаметр патрубков, мм Масса насоса, кг Масса агрегата, кг
марка кВт об/мин L B H вход выход
Насос 1К 50-32-125 12,5 21 7,5…17 3,5 АИР 80В2 2,2 3000 820 318 312 50 32 35 64
Насос 1К 50-32-125м 12,5 23 8…18 3,5 АИР 90L2 (80В2) 3,0 (2,2) 3000 820 318 312 50 32 35 68
Насос 1К 50-32-125а 12,5 19 6,5…16 3,5 АИР 80В2 2,2 3000 820 318 312 50 32 35 64
Насос 1К 50-32-125б 10 16 5…14 3,5 АИР 80А2 1,5 3000 816 318 312 50 32 35 61
Насос 1К 8/18м 12,5 20 6…14 3,8 АИР 80В2 2,2 3000 790 296 328 50 32 32 62
Насос 1К 8/18 8 18 4...12,5 3,8 АИР 80А2 1,5 3000 790 296 328 50 32 32 61
Насос 1К 8/18а 8 15 4...11 3,8 АИР 80А2 1,5 3000 790 296 328 50 32 32 61
Насос 1К 65-50-160 25 32 12...32 3,8 АИР 100L2 5,5 3000 892 365 352 65 50 50 95
Насос 1К 65-50-160а 20 31 10...30 3,8 АИР 100S(L)2 4 (5,5) 3000 892 365 352 65 50 50 95
Насос 1К 65-50-160б 20 25 8…28 3,8 АИР 100S2 4,0 3000 862 365 352 65 50 50 89
Насос 1К 20/30м 25 32 12...31 3,8 АИР 100L2 5,5 3000 865 300 343 65 40 34 75
Насос 1К 20/30 20 30 10...29 3,8 АИР 100S2 4 3000 835 300 343 65 40 34 69
Насос 1К 20/30а 20 25 9...22 3,8 АИР 90L2 3 3000 810 290 343 65 40 34 67
Насос 1К 45/30 45 30 24...52 4,0 АИР 112М2 7,5 3000 1065 300 425 80 50 53 145
Насос 1К 45/30а 35 25 22...42 4,0 АИР 100L2 5,5 3000 975 290 405 80 50 53 120
Насос 1К 80-65-160 50 32 37...63 4,0 АИР 112М2 7,5 3000 1025 324 485 80 65 60 181
Насос 1К 80-65-160м 50 38 30…75 4,0 АИР160S2(132M2) 15 (11) 3000 1190 334 535 80 65 60 228
Насос 1К 80-65-160а 45 28 35...56 4,0 АИР 112М2 7,5 3000 1000 324 460 80 65 60 161
Насос 1К 80-50-200 50 50 30...75 3,5 АИР 160M(S)2 18,5 (15) 3000 1190 334 537 80 50 58 248
Насос 1К 80-50-200м 65 55 35…80 3,5 АИР180S2 (160M2) 22 (18,5) 3000 1135 375 540 80 50 58 259
Насос 1К 80-50-200а 45 45 25…75 3,5 АИР160S2(132M2) 15 (11) 3000 1160 334 537 80 50 58 236
Насос 1К 80-50-200б 40 35 20…65 3,5 АИР132M2(112М2) 11 (7,5) 3000 995 324 490 80 50 58 185
Насос 1К 100-80-160 100 32 60...125 4,5 АИР 160S2 15 3000 1220 334 535 100 80 61 241
Насос 1К 100-80-160а 90 28 50...120 4,5 АИР 160S2 15 3000 1190 334 535 100 80 61 230
Насос 1К 100-80-160б 90 25 45...115 4,5 АИР 132М2 11 3000 1018 324 495 100 80 61 182
Насос 1К 100-65-200 100 50 55...135 4,5 АИР 180М(S)2 30 (22) 3000 1285 365 590 100 65 78 290
Насос 1К 100-65-200м 100 55 60...140 4,5 АИР 180M2 30 3000 1285 365 590 100 65 78 290
Насос 1К 100-65-200а 90 45 50...125 4,5 АИР180S2 (160M2) 22 (18,5) 3000 1235 365 590 100 65 78 272
Нсасос 1К 100-65-200б 90 40 45...120 4,5 АИР 160М2 18,5 3000 1305 365 555 100 65 78 258
Насос 1К 100-65-250 100 80 70...130 4,5 АИР 200L2 45 3000 1416 410 640 100 65 90 426
Насос 1К 100-65-250м 100 90 70...135 4,5 АИР 225M2 55 3000 1470 458 685 100 65 90 510
Насос 1К 100-65-250а 80 70 65...125 4,5 АИР 200М2 37 3000 1370 410 640 100 65 90 405
Насос 1К 100-65-250б 100 60 65...115 4,5 АИР 180M2 30 3000 1315 410 615 100 65 90 346
Насос 1К 150-125-315 200 32 150...280 4,0 АИР 200(180)М4 37 (30) 1500 1460 496 790 150 125 180 530
Насос 1К 150-125-315а 200 26 130...250 4,0 АИР 180M4 30 1500 1400 496 790 150 125 180 490
Насос 1К 150-125-315б 170 22 110...230 4,0 АИР 180S4(160М4) 22 (18,5) 1500 1326 496 790 150 125 180 470

Купить / заказать

×
Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами!


×
Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами!