Насос 1КМ

Насос 1КМ относится к агрегатам центробежного горизонтального консольно-моноблочного типа, имеет модификацию «1». Данное оборудование должно эксплуатироваться в системах циркуляции воды, а также рассчитано на эффективное использование в системах повышения давления.
Такой насос подходит для перекачивания технической воды (за исключением морской), при этом объем механический примесей допускается только в пределах 0,1% с размерами частиц не более 0,2 мм. Также насос 1КМ может применяться в системах циркуляции жидкостей, сходных по плотности и химической активности с водопроводной водой. Допускается перекачивание жидкости температурой не более +85С, для насосов 1КМ100 и 1КМ80 – ограничение до +105С. Число после буквенного обозначения типа насоса указывает диаметр патрубка.
Рабочее колесо этого консольно-моноблочного насоса выполняется из чугуна, также в элементах насоса используется нержавеющая сталь.
В ООО ТД «Пинта-Урал» можно купить насосы 1КМ от известных изготовителей. Звоните по телефону в Екатеринбурге +7 (343) 290-47-87 или в других городах. Цены на насосы 1КМ узнавайте у наших менеджеров. Доставка по Екатеринбургу, Тюмени, Новосибирску, Сургуту, Иркутску, Ноябрьску и другим городам РФ.
Технические характеристики насосов 1КМ
Название агрегата |
Подача,
м3/ч |
Напор,
м |
Рабочая
зона, м3/ч |
Кавитац.
запас, м |
Электродвигатель |
Габаритные размеры агрегата, мм |
Диаметр
патрубков, мм |
Масса агрегата,
кг |
|||||
марка | кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
Насос 1КМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 7...17 | 3,5 | АИР 80В2 Ж | 2,2 | 3000 | 500 | 300 | 296 | 50 | 32 | 40 |
Насос 1КМ 50-32-125м | 12,5 | 22 | 8…18 | 3,5 | АИР 90L2 | 3,0 | 3000 | 480 | 300 | 306 | 50 | 32 | 50 |
Насос 1КМ 50-32-125а | 12,5 | 18 | 6...16 | 3,5 | АИР 80В2 Ж | 2,2 | 3000 | 500 | 300 | 296 | 50 | 32 | 40 |
Насос 1КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 12...32 | 3,8 | АИР 100L2 Ж | 5,5 | 3000 | 560 | 350 | 338 | 65 | 50 | 71 |
Насос 1КМ 65-50-160а | 20 | 31 | 10...32 | 3,8 | АИР 100L2 Ж | 5,5 | 3000 | 560 | 350 | 338 | 65 | 50 | 71 |
Насос 1КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 27...65 | 4,0 | АИР 112М2 Ж | 7,5 | 3000 | 600 | 350 | 462 | 80 | 65 | 130 |
Насос 1КМ 80-65-160м | 50 | 38 | 30…75 | 4,0 | АИР160S2(132M2) | 15 (11) | 3000 | 830 | 350 | 505 | 80 | 65 | 227 |
Насос 1КМ 80-65-160а | 45 | 30 | 25...60 | 4,0 | АИР 112М2 Ж | 7,5 | 3000 | 600 | 350 | 462 | 80 | 65 | 130 |
Насос 1КМ 80-65-160б | 45 | 26 | 22…55 | 4,0 | АИР 100L2 Ж | 5,5 | 3000 | 570 | 350 | 462 | 80 | 65 | 118 |
Насос 1КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 58...125 | 4,5 | АИР 160S2 Ж | 15 | 3000 | 830 | 350 | 505 | 100 | 80 | 227 |
Насос 1КМ 100-80-160м | 100 | 34 | 60…128 | 4,5 | АИР 160M(S)2 | 18,5 (15) | 3000 | 830 | 350 | 505 | 100 | 80 | 237 |
Насос 1КМ 100-80-160а | 90 | 28 | 50...120 | 4,5 | АИР 160S2 Ж | 15 | 3000 | 830 | 350 | 505 | 100 | 80 | 227 |
Насос 1КМ 100-80-160б | 90 | 25 | 45…115 | 4,5 | АИР 132М2 Ж | 11 | 3000 | 660 | 350 | 487 | 100 | 80 | 147 |
Насос 1КМ 100-80-160в | 80 | 22 | 40…110 | 4,5 | АИР 132М2 Ж | 11 | 3000 | 660 | 350 | 487 | 100 | 80 | 147 |
* Насосы 1КМ монтируются на раме
** В скобках приведена мощность электродвигателей для энергосберегающих версий насосов, при этом номинальные подача и напор не меняются