Электродвигатели асинхронные трехфазные 7АМНСКН (IP23)
Электродвигатели асинхронные трехфазные компрессорные серии 7AMHCKH полностью отвечают европейским нормам CENELEC. В комплекте с ними идут термодатчики в обмотках (опционально дополняются термодатчиками в подшипниках), подшипниками и силовым кабелем.
Благодаря совершенному инженерному исполнению, данные асинхронные электродвигатели совмещают в себе высокую энергоэффективность класса IE1, устойчивость к перегрузкам при степени защиты IP23 (что особенно важно для технического оснащения любых отраслей народного хозяйства), при этом остаются практически бесшумными. Частота рабочего тока колеблется в пределах 50-60 Гц.
В каталоге Пинта-Урал вы найдете широкий выбор электродвигателей с различными характеристиками.
![Электродвигатель 7АМНСКН Электродвигатели асинхронные трехфазные 7АМНСКН](/userFiles/image/7AMHCKH.jpg)
Тип | A | B | C | D | E | G | F | M | N | P | S | T | H | K | L | HD | AC | |
160M | 2-8 | 254 | 210 | 108 | 48 | 110 | 42,5 | 14 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 160 | 15 | 676 | 440 | 380 |
160L | 254 | |||||||||||||||||
180M | 2-8 | 279 | 241 | 121 | 55 | 110 | 49 | 16 | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 180 | 15 | 726 | 505 | 420 |
180L | 279 | |||||||||||||||||
200M | 2-8 | 318 | 267 | 133 | 60 | 140 | 53 | 18 | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 200 | 19 | 820 | 570 | 465 |
200L | 305 | 886 | ||||||||||||||||
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 53 | 18 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 225 | 19 | 880 | 640 | 520 |
4-8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||
250S | 2 | 406 | 311 | 168 | 65 | 140 | 58 | 18 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 250 | 24 | 930 | 600 | 550 |
4-8 | 75 | 67,5 | 20 | |||||||||||||||
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 58 | 18 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 250 | 24 | 960 | 600 | 550 |
4-8 | 75 | 67,5 | 20 | |||||||||||||||
280S | 4-8 | 457 | 368 | 190 | 80 | 170 | 71 | 22 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 280 | 24 | 1090 | 655 | 570 |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 170 | 58 | 18 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 280 | 24 | 1090 | 655 | 570 |
4-8 | 80 | 71 | 22 | 1140 | ||||||||||||||
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 70 | 140 | 62,5 | 20 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 315 | 28 | 1130 | 760 | 792 |
4-10 | 90 | 170 | 81 | 25 | 1160 | |||||||||||||
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 70 | 140 | 62,5 | 20 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 315 | 28 | 1240 | 760 | 792 |
4-10 | 90 | 170 | 81 | 25 | 1270 | |||||||||||||
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 67,5 | 20 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 355 | 28 | 1550 | 1120 | 980 |
4-10 | 100 | 210 | 90 | 28 | 1620 | |||||||||||||
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 67,5 | 20 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 355 | 28 | 1620 | 1120 | 980 |
4-10 | 100 | 210 | 90 | 28 | 1690 |
![Характеристики Характеристики 7АМНСКН](/userFiles/image/7AMHCKHtable.jpg)