Пример условного обозначения:
ВОР 30, где
ВОР - тип манжеты (воротниковая)
30 - внутренний диаметр
ВОР 30 | ВОР 80 | ВОР 130 | ВОР 280 |
ВОР 40 | ВОР 85 | ВОР 140 | ВОР 320 |
ВОР 45 | ВОР 90 | ВОР 150 | ВОР 360 |
ВОР 50 | ВОР 95 | ВОР 160 | ВОР 400 |
ВОР 55 | ВОР 100 | ВОР 180 | ВОР 450 |
ВОР 60 | ВОР 110 | ВОР 200 | |
ВОР 70 | ВОР 120 | ВОР 220 | |
ВОР 75 | ВОР 125 | ВОР 250 |
Пример условного обозначения:
М 100, где
М - тип манжеты (угловая)
100- наружный диаметр
Размер | Размер | Размер | Размер | Размер |
М 50 | М 80 | М 150 | М 250 | М 360 |
М 70 | М 100 | М 180 | М 300 | М 400 |
М 75 | М 125 | М 200 | М 340 | М 500 |
Доп. информация
Оформить заявку