Тип | Число полюсов | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||
L l30 | HD h31 | AC d30 | P d24 | S d22 | N d25 | E I1 | C I31 | B I10 | H h | A b10 | K d10 | M d20 | F b1 | G d1 | D d1 | ||
АИР355S | 2 | 1516 | 997 | 698 | 800 | 8x24 | 860 | 210 | 254 | 500 | 355 | 610 | 28 | 740 | 22 | 76 | 85 |
АИР355S | 4,6,8 | 1556 | 997 | 698 | 800 | 8x24 | 860 | 210 | 254 | 500 | 355 | 610 | 28 | 740 | 28 |
90 |
100 |
АИР355M | 2 | 1516 | 997 | 698 | 800 | 8x24 | 860 | 210 | 254 | 560 | 355 | 610 | 28 | 740 | 22 | 76 | 85 |
АИР355M | 4,6,8 | 1556 | 997 | 698 | 800 | 8x24 | 860 | 210 | 254 | 560 | 355 | 610 | 28 | 740 | 28 | 92 | 100 |
АИР355L | 2 | 1940 | 950 | 760 | 800 | 8x24 | 860 | 210 | 254 | 630 | 355 | 610 | 28 | 740 | 22/28 | 76/90 | 85/100 |
АИР355L | 4,6,8 | 1940 | 950 | 760 | 800 | 8x24 | 860 | 210 | 254 | 630 | 355 | 610 | 28 | 740 | 28 | 92 | 100 |
Тип | Технические параметры | Масса, кг | |||||||
P, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos a | Iп/Iн | Мп/Мн | Mmax/Mн | Iн, А | ||
АИР355S2 | 250 | 2980 | 95,5 | 0,92 | 6,5 | 1,6 | 2,3 | 733 | 1700 |
АИР355М2 | 315 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 545 | 1790 |
АИР355S4 | 250 | 1480 | 95,3 | 0,90 | 6,2 | 1,9 | 2,2 | 443 | 1700 |
АИР355M4 | 315 | 1480 | 95,3 | 0,90 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 558 | 1900 |
АИР355L6 | 315 | 990 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2 | 600 | 2100 |
АИР355MA6 | 200 | 990 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 365 | 1600 |
АИР355S6 | 160 | 990 | 95,1 | 0,88 | 6,3 | 1,6 | 2,8 | 292 | 1550 |
АИР355MB6 | 250 | 990 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 457 | 1700 |
АИР355S8 | 132 | 740 | 94,3 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,7 | 260 | 2000 |
АИР355MA8 | 160 | 740 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 261 | 2000 |
АИР355MB8 | 200 | 740 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 315 | 2150 |
АИР355L8 | 250 | 740 | 94,5 | 0,83 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 502 | 2400 |
Электродвигатели с маркировкой АИР – разработка "Интерэлектро", международной организации по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности. На сегодняшний день выпускаются "Мосэлектромаш", ОАО "ELDIN", СЛЭМЗ, "Электродвигатель" и «Укрэлектромаш».
Это трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока, которые применяются для комплектации электроприводов, агрегатов и механизмов различных установок, как общепромышленного назначения, так и в различных модификациях. Применимы во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса: для промышленных вентиляторов, деревообрабатывающих станков, металлургии, применимы в строительной технике и т.д.
Преимущества электродвигателя АИР:
Двигатели серии АИР занимают лидирующую позицию на рынке, снизив позиции таких популярных электродвигателей как 4А и 4АМ.
Простая конструкция электродвигателя позволяет быстро его производить и обслуживать. Техника работает от сети с переменным током, а различные вариации его исполнения позволяют использовать практически в любых условиях, в том числе в агрессивных средах. Высокий КПД и непрерывность цикла обеспечивает мотор, его показатель достигает 85% в зависимости от типа.
Покупая электродвигатель АИР, вы получаете надежный, простой в обслуживании и неприхотливый агрегат для поддержания работы различных устройств и автоматизации производственный процессов. Энергоэффективность АИР соответствует стандартам EFF2.
В нашем каталоге представлены электродвигатели асинхронные серии АИР335 S, M и L 2,4,6,8 с:
Для того чтобы узнать более подробную информацию об асинхронных двигателях серии АИР335, оставьте заявку или позвоните по бесплатному номеру телефона: 8 800 775-61-45.